<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PoderPDA</title>
	<atom:link href="http://www.poderpda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poderpda.com</link>
	<description>El Blog más importante en México y Latinoamérica sobre Dispositivos Móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 23:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Xbox One, todos los detalles del lanzamiento</title>
		<link>http://www.poderpda.com/juegos/xbox-one-todos-los-detalles-del-lanzamiento/</link>
		<comments>http://www.poderpda.com/juegos/xbox-one-todos-los-detalles-del-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoorgle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox características]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox detalles]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox detalles del lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[xbox juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox one]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One características]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One detalles]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One funciones]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One presentación oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox presentación oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox siguiente generación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poderpda.com/?p=198801</guid>
		<description><![CDATA[El día tan esperado para los amantes del gaming y Microsoft llegó, la siguiente generación ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El día tan esperado para los amantes del <strong>gaming</strong> y <strong>Microsoft</strong> llegó, la siguiente generación del <strong>Xbox</strong> fue presentada el día de hoy bajo el nombre de <strong><a title="Anigame" href="http://anigame.mx/33118/xbox-one-especificaciones-detalles-juegos-y-fecha-de-lanzamiento/" target="_blank">Xbox One</a></strong>, con mejoras en el procesador, los gráficos y todo el entorno que Microsoft tiene preparado para sus consolas, incluyendo al <strong>Kinect</strong> y el control.</p>
<p style="text-align: justify;">Las opiniones respecto a esta nueva consola, sin embargo, han desatado cierta polémica, debido a algunas restricciones que Microsoft se ha dado el lujo de poner para sus jugadores, así que vamos a repasar los principal del <strong>Xbox One</strong> de acuerdo a la cobertura que tuvieron en nuestro blog hermano <strong><a title="Anigame" href="http://anigame.mx/33118/xbox-one-especificaciones-detalles-juegos-y-fecha-de-lanzamiento/" target="_blank">Anigame.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-revealed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198804" alt="Xbox-revealed" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-revealed.jpg" width="700" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Por que el Nombre?</strong> De acuerdo a la compañía esta nueva consola recibe el nombre de <strong>Xbox One</strong> debido a la integración de sus servicios en un solo lugar. Servicios como Internet Explorer, Skype, televisión en directo y por supuesto videojuegos, teniendo también la posibilidad de controlar todo con el Kinect.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Xbox One, diseño, control y Kinect</h3>
<p style="text-align: justify;">Quizá uno de los aspectos menos trabajados de esta consola es el diseño, un tanto cuadrado y sin algún distintivo que levante pasiones. La verdad es que se parece mucho al <strong>Xbox 360</strong>. Por otro lado, el control también se mantiene muy similar, aunque un poco más amplio, apuntando tal vez a un diseño más ergonómico, aunque no me consta.</p>
<p style="text-align: justify;">El Kinect ahora vendrá incluido con el Xbox, pero no estamos hablando de la versión que actualmente se comercializa, sino de su iteración, con la que también tendremos la posibilidad de <strong>interactuar mediante voz</strong>, con gestos más responsivos para el cambio de aplicaciones y otras acciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198814" alt="????????????????" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One.jpg" width="700" height="325" /></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">Xbox One, especificaciones técnicas</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<ul>
<li>8GB de memoria RAM.</li>
<li>Procesador de 8 núcleos.</li>
<li>500GB de espacio en disco duro.</li>
<li>Lector Blu-Ray.</li>
<li>Conexión Wi-Fi.</li>
<li>Kinect con una cámara de resolución a 1080p. Procesa 2GB de datos por segundo con un tiempo de respuesta de 13 milmillonésimas de segundo.</li>
<li>Entradas USB 3.0.</li>
<li>Entrada y salida HDMI y sintonizador TDT de alta definición.</li>
<li>La consola no hará tanto ruido como la Xbox 360.</li>
</ul>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198816" alt="???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Xbox-One-2.jpg" width="700" height="325" /></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Juegos y Xbox Live</h3>
<p style="text-align: justify;">Entre los títulos que se han dado a conocer para la nueva consola tenemos Destiny, <strong><a href="http://anigame.mx/?s=Assassin%27s+Creed+IV%3A+Black+Flag&amp;x=8&amp;y=9">Assassin’s Creed IV: Black Flag</a>, <strong><a href="http://anigame.mx/?s=Battlefield+4&amp;x=9&amp;y=14">Battlefield 4</a>, <strong><a href="http://anigame.mx/?s=Call+of+Duty%3A+Ghosts&amp;x=15&amp;y=9">Call of Duty: Ghosts</a>, Quantum Break, <strong><a href="http://anigame.mx/?s=FIFA+14&amp;x=1&amp;y=1">FIFA 14</a>, <strong>Madden NFL 25, <strong>EA Sports UFC </strong></strong></strong></strong></strong></strong>y otros que ahora además utilizarán el nuevo<strong><strong><strong><strong><strong><strong> Xbox Live.</strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Este servicio de Microsoft ahora de convierte en una experiencia en la nube mucho más dinámica con comparativa de logros y juegos para encontrar al rival perfecto. También podremos compartir los momentos favoritos de nuestros juegos con nuestros amigos. Todo con mayor<strong><a title="Cloud computing" href="http://www.poderpda.com/tag/cloud-computing" target="_blank"> integración en la nube.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Las buenas noticias vienen por el hecho de que Microsoft anunció que no se necesitará mantener a la consola conectada a internet para jugar, pero el lado negativo se encuentra en los <strong>juegos usados</strong>, los cuales <strong>ya no se podrán jugar en el Xbox One</strong> a menos que paguemos obligatoriamente una cuota por ello.</p>
<p style="text-align: justify;">La fecha oficial de lanzamiento no se ha dado a conocer, pero en <strong><a title="Anigame" href="http://www.anigame.mx" target="_blank">Anigame</a></strong> nuestros amigos les mantendrán informados de todos los detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poderpda.com/juegos/xbox-one-todos-los-detalles-del-lanzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dice adiós a Checkout, hola Google Wallet</title>
		<link>http://www.poderpda.com/noticias/google-dice-adios-a-checkout-hola-google-wallet/</link>
		<comments>http://www.poderpda.com/noticias/google-dice-adios-a-checkout-hola-google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de google]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de google checkout]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout cierra]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout cierre]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout finaliza]]></category>
		<category><![CDATA[google checkout que es]]></category>
		<category><![CDATA[google services]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de Google]]></category>
		<category><![CDATA[productos de google]]></category>
		<category><![CDATA[que es google checkout]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poderpda.com/?p=198742</guid>
		<description><![CDATA[Google Checkout es un servicio de pagos en línea seguro que es proporcionado gratuitamente por Google, y ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Google Checkout</b> es un servicio de pagos en línea seguro que es proporcionado gratuitamente por <a href="http://poderpda.com/?s=google" target="_blank"><strong>Google</strong></a>, y que a su vez permite simplificar el proceso de pago por la compras en línea. Los usuarios almacenan su tarjeta de crédito o débito y la información de envío en su cuenta de <a href="http://poderpda.com/?s=" target="_blank"><strong>Google</strong></a>, así que ellos pueden comprar en las tiendas que tienen el servicio clicando un botón. Google Checkout también ofrece protección contra fraudes, así como una página para el seguimiento de las compras y su condición. Este servicio se ofrecía de forma gratuita hasta el 1 de febrero de 2008. Desde esa fecha se comenzó a cobrar un impuesto adicional, así como un costo por cada transacción realizada para poder así obtener beneficios, sin embargo ahora el servicio está llegando a su fin ante nuevos productos y servicios e incluso de la misma empresa, uno de ellos Google Wallet que ofrece un servicio similar y algunas mayores ventajas que Checkout.</p>
<p><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/google-wallet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198756" alt="google-wallet" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/google-wallet.jpg" width="650" height="317" /></a></p>
<p>Google Wallet es un sistema de pagos que se utiliza en<a href="http://poderpda.com/?s=google+play" target="_blank"><strong> Google Play</strong></a> para comprar aplicaciones, canciones, videos, películas, etc. Este servicio competía contra Checkout de la misma<a href="http://poderpda.com/?s=google" target="_blank"><strong> Google,</strong></a> por lo que era muy posible que uno de los dos dejara de existir para evitar tener dos servicios que hiciera a la empresa tener que hacer más inversión, ahora el día de hoy Google<a href="http://googlecommerce.blogspot.com.es/2013/05/an-update-to-google-checkout-for.html" target="_blank"><b> </b><strong>anuncio</strong></a> el fin de Checkout en favor de Google Wallet.</p>
<p>Durante el <a title="Google I/O 2013: lo mejor de la conferencia #IO13" href="http://www.poderpda.com/editorial/google-io-2013-lo-mejor-de-la-conferencia-io13/" target="_blank"><strong>Google I/O 2013</strong></a> se presentaron diversas novedades, pero más que nada se buscó darle una gran importancia a los desarrolladores, una de las mejoras que está ofreciendo Google a los desarrolladores es la fácil creación de ofertas y cupones de descuento, lo cual es uno de los puntos fuerte de Checkout pero que ahora pasara a Wallet.</p>
<p>Aquellos usuarios que teman perder la información y contenido almacenado en Checkout no deben preocuparse, se realizara una migración totalmente transparente para que los usuarios no tengan que preocuparse de nada sin realizar ningún cambio, tal migración se dará en un máximo de seis meses.</p>
<p>De momento no se tiene una fecha exacta para el cierre de Google Checkout pero a más tardar para Noviembre de este mismo año, el servicio dejara de funcionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poderpda.com/noticias/google-dice-adios-a-checkout-hola-google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeChat: La aplicación más descargada en México</title>
		<link>http://www.poderpda.com/uso-smartphones/wechat-la-aplicacion-mas-descargada-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.poderpda.com/uso-smartphones/wechat-la-aplicacion-mas-descargada-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uso de Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[actualización WeChat]]></category>
		<category><![CDATA[android wechat]]></category>
		<category><![CDATA[chatwe]]></category>
		<category><![CDATA[descargar wechat gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ios wechat]]></category>
		<category><![CDATA[iphone wechat]]></category>
		<category><![CDATA[para que sirve wechat]]></category>
		<category><![CDATA[que es wechat]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat]]></category>
		<category><![CDATA[wechat actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat Android]]></category>
		<category><![CDATA[wechat app]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[wechat en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[wechat espeañol]]></category>
		<category><![CDATA[wechat gratis]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat iOS]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat México]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat para Android]]></category>
		<category><![CDATA[wechat para iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wechat para windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[wechat que es]]></category>
		<category><![CDATA[WeChat Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone wechat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poderpda.com/?p=198758</guid>
		<description><![CDATA[Hace algún tiempo atrás llego al mercado WeChat, una aplicación que permite a los usuarios ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo atrás llego al mercado WeChat, una aplicación que permite a los usuarios comunicarse a través de mensajes de forma gratuita y muy fácil.<a title="WeChat: 10 Razones para usarlo (y preferirlo)" href="http://www.poderpda.com/uso-smartphones/wechat-10-razones-para-usarlo-y-preferirlo/" target="_blank"><strong> WeChat</strong></a> ha crecido en diversos países del mundo, convirtiéndose así  aplicación mundial líder de comunicación social móvil. Los usuarios han optado por <a title="WeChat: 10 Razones para usarlo (y preferirlo)" href="http://www.poderpda.com/uso-smartphones/wechat-10-razones-para-usarlo-y-preferirlo/" target="_blank"><strong>WeChat</strong></a> debido a su simpleza y además de que esta se encuentra disponible en casi todas las plataformas móviles actuales. Los desarrolladores han buscado añadir otras funciones para que la aplicación deje de ser tan solo un servicio de mensajería tradicional, para pasar a convertirse así es una aplicación multimedia que ofrezca a los usuarios realizar múltiples tareas y funciones sin necesidad de salir de la aplicación. Diseñado para los usuarios en el mercado global, WeChat les proporciona una forma innovadora de comunicarse con amigos de todo el mundo.</p>
<p><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/WeChat_Logo-e1369167895755.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198759" alt="WeChat_Logo" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/WeChat_Logo-e1369167895755.jpg" width="700" height="236" /></a></p>
<p><a title="WeChat libera su versión en Español para BlackBerry" href="http://www.poderpda.com/plataformas/blackberry/wechat-libera-su-version-en-espanol-para-blackberry/" target="_blank"><strong>WeChat</strong> </a>llego hace <a title="WeChat, nuevo servicio de mensajería por voz llegó a México" href="http://www.poderpda.com/plataformas/blackberry/wechat-nuevo-servicio-de-mensajeria-por-voz-llego-a-mexico/" target="_blank"><strong>algunas semanas atrás a México</strong></a> con la esperanza de convertirse en el cliente de mensajería número 1 del país, y luego de algunos días de estar disponible la aplicación ha logrado su objetivo, esto ha sido dado a conocer por medio de un comunicado de prensa de la empresa. A través de una fuerte campaña, <a title="WeChat: 10 Razones para usarlo (y preferirlo)" href="http://www.poderpda.com/uso-smartphones/wechat-10-razones-para-usarlo-y-preferirlo/" target="_blank"><strong>WeChat</strong> </a>ha cautivado la atención de usuarios, quienes encuentran en <a title="WeChat se actualiza a la versión 4.5 para iOS" href="http://www.poderpda.com/plataformas/apple/wechat-se-actualiza-a-la-version-4-5-para-ios/" target="_blank"><strong>WeChat</strong> </a>una aplicación integral, dónde no sólo encuentran un servicio de mensajería, sino que están ampliando sus redes sociales, compartiendo fotos y archivos, usando mensajes de voz y siguiendo a sus artistas favoritos.</p>
<blockquote><p><strong><em>“No estábamos equivocados cuando decidimos que México era el mercado que debíamos cubrir de inmediato, estamos muy satisfechos de la respuesta de los usuarios con los que tenemos una responsabilidad y estamos en un constante diálogo para escuchar sus sugerencias, cambios e incluso ideas para desarrollar, buscamos justo eso, que WeChat se convierta de ellos&#8221;</em></strong>, dijo Norman Tam, Director General Adjunto de Negocios Tencent.</p></blockquote>
<p>WeChat se ha posicionado en los primeros lugares de las tiendas de aplicaciones de las principales plataformas móviles como <a href="http://www.poderpda.com/?s=android" target="_blank"><strong>Android</strong></a>, <a href="http://www.poderpda.com/?s=windows+phone"><strong>Windows Phone</strong></a> y <a href="http://www.poderpda.com/?s=ios" target="_blank"><strong>iOS</strong></a>. Además WeChat se ha convertido en un gran éxito dentro de las redes sociales, debido a que muchos usuarios comentan que ya tienen la aplicación y que los agreguen.</p>
<p>WeChat se encuentra en una continua labor de esfuerzos para desarrollar WeChat y enriquecerlo con nuevas características y mejoras en su rendimiento para beneficiar a todos los usuarios de México y el mundo.</p>
<p>Ya probaste WeChat, ¿Que opinas de la aplicación?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poderpda.com/uso-smartphones/wechat-la-aplicacion-mas-descargada-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesorios inteligentes, una industria multimillonaria en 3 años</title>
		<link>http://www.poderpda.com/investigacion-y-desarrollo/accesorios-inteligentes-una-industria-multimillonaria-en-3-anos/</link>
		<comments>http://www.poderpda.com/investigacion-y-desarrollo/accesorios-inteligentes-una-industria-multimillonaria-en-3-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maggy Molina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación y Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[google glass]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Motoactive]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Pebble]]></category>
		<category><![CDATA[smart shoe]]></category>
		<category><![CDATA[smart sock]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Watch]]></category>
		<category><![CDATA[smartphoes]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[under armour]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<category><![CDATA[weareable devices]]></category>
		<category><![CDATA[weareable gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[wereable technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poderpda.com/?p=198721</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos momentos comentaba acerca de las grandes expectativas que existen para los accesorios inteligentes, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos momentos comentaba acerca de las grandes expectativas que existen para los accesorios inteligentes, ahora que se espera que Apple lance en algún momento su <a href="http://www.poderpda.com/plataformas/apple/apple-esta-probando-pantalla-oled-de-1-5-pulgadas-para-el-iwatch-rumor/" target="_blank"><strong>reloj Inteligente</strong></a>. De hecho se espera que en tres años se reporten ganancias de 50 mil millones de dólares, una cantidad demasiado grande comparada con los<a href="http://www.poderpda.com/investigacion-y-desarrollo/smartwatches-excederan-ventas-de-485-millones-anuales-para-2018/" target="_blank"><strong>485 millones de dólares pronosticados para 2018 para los relojes inteligentes</strong></a>. Al menos esa esa la conclusión a la que llegó <a href="http://www.businessinsider.com/wearable-technology-market-2013-5" target="_blank"><strong>Credit Suisse,</strong></a> que pronostica un incremento de todo tipo de dispositivos inteligentes como los <a href="http://www.poderpda.com/uso-smartphones/lg-smart-activity-tracker-pulsera-que-mide-tu-actividad-diaria-2013ces/" target="_blank"><strong>monitores</strong> </a>de <a href="http://www.poderpda.com/?s=banda+deportiva" target="_blank"><strong>actividades deportivas</strong></a>, los<a href="http://www.poderpda.com/?s=Google+Glass" target="_blank"><strong> lentes inteligentes </strong></a>y no nos olvidemos de que hay planes de lanzar<a href="http://www.poderpda.com/noticias/smart-shoes-la-nueva-patente-de-apple/" target="_blank"><strong> zapatos y</strong></a> <a href="http://www.poderpda.com/investigacion-y-desarrollo/calcetines-inteligentes-la-nueva-moda-en-accesorios-geeks/" target="_blank"><strong>calcetines</strong></a> inteligentes. La firma recalca que con la existencia de 250 millones de sistemas operativos móviles hay mucha oportunidad de que puedan ser usados en conjunto.</p>
<p><a href="http://www.poderpda.com/plataformas/android/google-glass-bulletproof-aplicacion-de-seguridad-para-las-glass/attachment/google-glass-bulletproff-01-poderpda/" rel="attachment wp-att-195876"><img class="aligncenter size-full wp-image-195876" alt="Google-Glass-bulletproff-01-poderPDA" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Google-Glass-bulletproff-01-poderPDA.jpg" width="700" height="325" /></a></p>
<p>Los estimados actuales de este reporte indican que el mercado actual de accesorios inteligentes tiene un valor de 3 a 5 mil millones de dólares, lo que es menor a los resultados de otros reportes que indican que actualmente valen unos  6 mil millones de dólares sólo en relojes inteligentes. El pronóstico de crecimiento es de 30 mil millones para  2015 y de 50 mil millones para 2016 en todos los rubros.</p>
<p>Es mu dificil estimar lo que va a pasar en este segmento. No hay estudios que concuerden en sus cifras, viéndose muy  conservadores o demasiado optimistas.</p>
<p>A pesar de que ni siquiera ha sido lanzado, al iWatch de Apple se le pronostica ventas de 10 mil millones de dólares anuales. El <a href="http://www.poderpda.com/plataformas/android/pebble-conquista-kickstarter-un-smartwatch-con-un-futuro-prometedor/" target="_blank"><strong>Pebble</strong></a> puede ser que haya salido al mercado antes, pero no es muy popular. Otros resultados hablan de que lo relojes son un mercado de 56 mil millones de dólares.  En el área deportiva, colocan a los dispositivos de <a href="http://www.poderpda.com/plataformas/apple/nike-fuelband-pulsera-para-medir-la-actividad-fisica-con-app-de-iphone/" target="_blank"><strong>Nike,</strong></a> <a href="http://www.poderpda.com/noticias/adidas-micoach-para-ios-y-android/" target="_blank"><strong>Adidas</strong></a> y <a href="http://www.poderpda.com/investigacion-y-desarrollo/under-armour-presenta-armour39-y-prototipo-de-tela-inteligente/" target="_blank"><strong>Under Armou</strong></a>r como los mejores.</p>
<p>Lo cierto es que los relojes inteligentes tienen varios aspectos por mejorar, como la duración de la pila, no es un producto que por ahora interese tener a todas las personas y bueno, también hay que ver la compatibilidad con los sistemas operativos donde se espera que el dominio continúe con Android e iOS y por supuesto, que esté en un precio accesible para alentar las ventas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poderpda.com/investigacion-y-desarrollo/accesorios-inteligentes-una-industria-multimillonaria-en-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtén el Launcher de LG para cualquier Android</title>
		<link>http://www.poderpda.com/plataformas/android/obten-el-launcher-de-lg-para-cualquier-android/</link>
		<comments>http://www.poderpda.com/plataformas/android/obten-el-launcher-de-lg-para-cualquier-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoorgle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Android con aspecto de LG]]></category>
		<category><![CDATA[android lg]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones LG para android]]></category>
		<category><![CDATA[cómo instalar el launcher de LG en Android]]></category>
		<category><![CDATA[equipos LG con Android]]></category>
		<category><![CDATA[google+ android]]></category>
		<category><![CDATA[instalar launcher LG]]></category>
		<category><![CDATA[lanzador de LG]]></category>
		<category><![CDATA[launcher de LG]]></category>
		<category><![CDATA[launcher de LG en cualquier Androd]]></category>
		<category><![CDATA[Launcher de LG en mi equipo Android]]></category>
		<category><![CDATA[Launcher LG]]></category>
		<category><![CDATA[lg con android]]></category>
		<category><![CDATA[LG home]]></category>
		<category><![CDATA[LG home en Android]]></category>
		<category><![CDATA[mi andorid LG]]></category>
		<category><![CDATA[quiero el launcher de LG en mi Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poderpda.com/?p=198697</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la personalización en Android es ampliamente explorado por sus usuarios. A través ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El tema de la <strong>personalización en Android</strong> es ampliamente explorado por sus usuarios. A través de fondos de pantalla, widgets, distintas configuraciones o <strong>Launchers</strong>, los usuarios modifican la <strong>interfaz</strong> a su gusto. En esta última categoría tenemos muchos diferentes de donde escoger, y para aquellos que no tengan un equipo LG de gama alta, pero gusten de su interfaz, el día de hoy les traigo desde <strong><a title="XDA Developers" href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2130482">XDA Developers</a></strong> el <strong>launcher de LG para cualquier Android</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata del Launcher que la compañía utiliza en sus equipos más exclusivos, como el <strong>LG Optimus G y el Optimus G Pro</strong>, y es uno de los más bellos gráficamente hablando.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/LG-Optimus-G.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198700" alt="LG-Optimus-G" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/LG-Optimus-G.jpg" width="700" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a su creador, más bien portador, es un trabajo de adaptación del<strong> Launcher original de LG</strong> para prácticamente cualquier dispositivo Android, por lo que incluso se puede instalar en Tablets y phablets. Quizá su único punto en contra es que no cuenta con la capacidad de rotación en la pantalla principal, al igual que muchos otros Launchers de marcas comerciales, pero el resto está muy bien trabajado y cuenta con completa funcionalidad.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Requisitos previos a la instalación</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="line-height: 13px;">Equipo con <strong><a title="Root" href="http://www.poderpda.com/tag/root" target="_blank">root</a></strong></span></li>
<li>Tener instalado un explorador de archivos root</li>
<li>Descargar el <strong><a title="LG Home" href="http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1698566&amp;d=1359839323" target="_blank">archivo APK</a></strong> desde del Launcher</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Launcher-LG-Android.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198701" alt="Launcher-LG-Android" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Launcher-LG-Android.jpg" width="570" height="474" /></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">Procedimiento de instalación</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="line-height: 13px;">Con el explorador de archivos debemos navegar hasta la ruta donde descargamos el archivo APK</span></li>
<li>Ahora copiamos y pegamos el archivo en la ruta <em>System/app</em></li>
<li>Una vez pegado, pulsamos sobre el icono del archivo APK durante algunos segundos y seleccionamos permisos.</li>
<li>Nos aseguramos de que estén marcadas las casillas como se muestra en la imagen de abajo</li>
</ul>
<p><a href="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Launcher-LG-Android-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-198745" alt="Launcher-LG-Android-3" src="http://www.poderpda.com/wp-content/uploads/2013/05/Launcher-LG-Android-3.jpg" width="570" height="379" /></a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Presionamos OK y posteriormente reiniciamos el dispositivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Una vez que nuestro equipo haya reiniciado, solo queda presionar el botón de Home y seleccionar<strong> LG Home</strong> para que migremos hacia el nuevo <strong>Launcher</strong>. Del mismo modo, si no desean contar ya con este Launcher pueden regresar exactamente al mismo que tenían antes del cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poderpda.com/plataformas/android/obten-el-launcher-de-lg-para-cualquier-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
