<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.poderpda.com">
		<title>PoderPDA</title>
		<description>RSS de PoderPDA</description>
		<link>http://www.poderpda.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.poderpda.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-07-04T01:25:26+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6795/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6794/105/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6792/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6791/105/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6790/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6788/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6787/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6786/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.poderpda.com/content/view/6778/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.poderpda.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>PoderPDA</title>
		<link>http://www.poderpda.com</link>
		<url>http://www.poderpda.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6795/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T15:32:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Router BAM de Iusacell una excelente herramienta para la temporada veraniega</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6795/2/</link>
		<description>El verano 2009 ya ha comenzado, y muchos de nosotros nos vamos unos d&amp;iacute;as a la playa, y si bien es el momento propicio para deportes acu&amp;aacute;ticos, relajarse, hacer ejercicio, meditar o simplemente sentarse a la orilla del mar eventualmente har&amp;aacute; falta tener conexi&amp;oacute;n de internet para no desconectarse por completo.Para los que trabajan pegados a la red todo el d&amp;iacute;a si podr&amp;iacute;a ser estresante el seguir conectado a la red, pero en general para aquellos que disfrutamos de la red, y &amp;eacute;sta es ya una parte de nuestra vida, y al menos para mi siempre ha sido bueno contar con conexi&amp;oacute;n a la red desde mis dispositivos m&amp;oacute;viles.A&amp;ntilde;o con a&amp;ntilde;o mi esposa utilizaba su dispositivo m&amp;oacute;vil como modem (desde hace mas de un a&amp;ntilde;o tiene un Palm Centro CDMA), y gracias al pdanet lo hac&amp;iacute;a sin complicaciones. &amp;Eacute;ste a&amp;ntilde;o se le complic&amp;oacute; un poco mas la situaci&amp;oacute;n pues al  sentarse sin querer  encima de su tablet Acer (http://www.computersavenue.com/wp-content/uploads/2009/05/acer-travel-mate-c110.jpg) le sac&amp;oacute; una raya a la pantalla, y ya no le gustaba usarlo, as&amp;iacute; que us&amp;oacute; unos d&amp;iacute;as mi MacBook Nano (content/view/5789/2/) y qued&amp;oacute; encantada. As&amp;iacute; que se qued&amp;oacute; con mi Twitter (http://www.twitter.com/scoutbuck) y porqu&amp;eacute; no? actualizar tu sitio o checar pendientes de la oficina.As&amp;iacute; que pensando en todo lo anterior y sum&amp;aacute;ndole que siempre hab&amp;iacute;a tenido ganas de probar el servicio de Router BAM de Iusacell me decid&amp;iacute; a contratarlo por 12 meses y tener el servicio ilimitado. El equipo me cost&amp;oacute; $1800 pesos, y me dividieron el pago en dos mensualidades. La mensualidad que pagar&amp;eacute; ser&amp;aacute; de $564. Y por si esto fuera poco el router que contrat&amp;eacute; es port&amp;aacute;til, ya que tiene pila propia, que le da autonom&amp;iacute;a.La marca del equipo es Axxestel y como pueden ver tiene adem&amp;aacute;s de 4 puertos para conectar equipos, tambi&amp;eacute;n tiene WiFi Ayer se fu&amp;eacute; mi familia y mi esposa no tuvo ning&amp;uacute;n problema para conectar el router (le mand&amp;eacute; desde luego un supresor de picos por si las moscas) y por la noche tuve una  especial videoconferencia  con ella  .Les estar&amp;eacute; reportando como me va con mi nuevo Router BAM de Iusacell. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6794/105/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-03T13:59:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Nokia y Unefon presentan la nueva generación e teléfonos Nokia CDMA</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6794/105/</link>
		<description>&amp;middot;     Nokia y Unefon afirman su compromiso en brindar a distintos nichos de mercado la mejor oferta de tecnolog&amp;iacute;a y conectividad con 3 nuevos equipos &amp;middot;     Bienvenidos los modelos Nokia 1006, Nokia 1606 y Nokia 6088 para Unefon Acapulco, Gro. A 3 de julio de 2009 &amp;ndash; Nokia consolid&amp;oacute; a&amp;uacute;n m&amp;aacute;s su presencia en el mercado de CDMA anunciando el d&amp;iacute;a de ayer la disponibilidad en el mercado mexicano de tres nuevos modelos para Unefon. De esta forma se dio la bienvenida al Nokia 1006, Nokia 1606 y Nokia 6088, dispositivos que combinan funcionalidad, dise&amp;ntilde;o y tecnolog&amp;iacute;a con caracter&amp;iacute;sticas amigables para el usuario. Con la introducci&amp;oacute;n de estos modelos, Nokia afirma su visi&amp;oacute;n como socio de negocio para Unefon al brindar a distintos nichos de mercado la oferta m&amp;aacute;s s&amp;oacute;lida en materia de telefon&amp;iacute;a celular CDMA. &amp;ldquo;La amplia gama del portafolio de productos de Nokia no tiene comparaci&amp;oacute;n en la esfera m&amp;oacute;vil a nivel mundial, y ahora, ampliamos nuestro alcance en este el mercado con la suma de tres nuevos equipos CDMA,&amp;rdquo; dijo Rub&amp;eacute;n Zavaleta, Sales Manager de Nokia M&amp;eacute;xico. &amp;ldquo;Estamos satisfechos de incorporar estos atractivos tel&amp;eacute;fonos, de pantallas multicolor y diversas funciones para nuestros consumidores en el mercado mexicano.&amp;rdquo; Considerando las necesidades para la gran variedad de usuarios de telefon&amp;iacute;a m&amp;oacute;vil en M&amp;eacute;xico, el nuevo portafolio de Nokia CDMA ofrece diversas propuestas, todas con la excelente calidad de recepci&amp;oacute;n de Nokia, para los usuarios de Unefon a trav&amp;eacute;s de los modelos Nokia 1006, Nokia 1606 y Nokia 6088. &amp;ldquo;Estamos convencidos de que los nuevos equipos de Nokia son excepcionales y ser&amp;aacute;n muy populares entre los consumidores practicos que buscan tarifas claras que s&amp;oacute;lo Unefon puede ofrecer&amp;rdquo; dijo Gustavo Guevara, Director de Innovaci&amp;oacute;n de la marca Unefon. &amp;rdquo;Nokia es una marca muy reconocida en el mercado mexicano que da mucha confianza a nuestros consumidores y estos nuevos equipos son ideales para aquellos que buscan estar comunicados practica y sencillamente&amp;rdquo;.   Nokia 1006: tecnolog&amp;iacute;a que se encuentra con la simplicidadDesarrollado en el centro de creaci&amp;oacute;n de productos Nokia en San Diego, California, el Nokia 1006 es un modelo pr&amp;aacute;ctico y amigable para usuarios de Unefon. Dise&amp;ntilde;ado ergon&amp;oacute;micamente para las personas en movimiento, el Nokia 1006 tiene el tama&amp;ntilde;o perfecto para un tel&amp;eacute;fono m&amp;oacute;vil y con su amplia pantalla de brillantes colores, capaz de desplegar hasta 256 mil colores, es ideal para llevar a todas partes. Este equipo incluye caracter&amp;iacute;sticas como grabador de voz, alta voz, capacidad de 500 entradas en la agenda de contactos y conexi&amp;oacute;n Bluetooth. Nokia 6088: trabaja y divi&amp;eacute;rteteEl Nokia 6088 ofrece las caracter&amp;iacute;sticas esenciales en un tel&amp;eacute;fono m&amp;oacute;vil y funciones especiales como pantalla de 128x160 megap&amp;iacute;xeles, c&amp;aacute;mara con zoom digital 4x, as&amp;iacute; como una tecla especialmente dedicada a la c&amp;aacute;mara. Es ideal para los profesionales ocupados que necesitan mantenerse conectados en todo momento, puede hablar de forma pr&amp;aacute;ctica con la funci&amp;oacute;n manos libres o realizar llamadas m&amp;uacute;ltiples a la vez, as&amp;iacute; como organizar su agenda almacenando hasta 500 contactos en los 2MB de memoria incluida en el tel&amp;eacute;fono. Y no por que sea ideal para el trabajo se limita en diversi&amp;oacute;n, ya que el Nokia 6088 cuenta con entretenimiento a la mano con los juegos precargados Star Misi&amp;oacute;n, Fish Sub y Color Balls. Nokia 1606: balance de caracter&amp;iacute;sticas sencillas con un dise&amp;ntilde;o no tan sencilloEl Nokia 1606 es el compa&amp;ntilde;ero ideal para los entusiastas de la simplicidad que buscan un dispositivo con estilo. Su dise&amp;ntilde;o de cubierta con dos pantallas, los botones de f&amp;aacute;cil acceso y el brillante display brindan facilidad a las comunicaciones, junto con el gusto de las conversaciones a manos libres, gracias a su altavoz incorporado. El Nokia 1606 act&amp;uacute;a tambi&amp;eacute;n como una linterna, inclusive cuando el dispositivo est&amp;aacute;  apagado. Almacena hasta 400 contactos para estar conectado con tus familiares y amigos de una manera r&amp;aacute;pida y sin complicaciones. &amp;ldquo;Dise&amp;ntilde;ado para las personas que buscan funcionalidad y modelos pr&amp;aacute;cticos y amigables, nuestros nuevos tel&amp;eacute;fonos CDMA de Nokia son ideales para los usuarios de Unefon,&amp;rdquo; se&amp;ntilde;al&amp;oacute; Manuel Gonz&amp;aacute;lez, gerente de comunicaci&amp;oacute;n corporativa de Nokia M&amp;eacute;xico. &amp;ldquo;La conectividad m&amp;oacute;vil y el respaldo de una excelente recepci&amp;oacute;n que s&amp;oacute;lo Nokia ofrece est&amp;aacute; al alcance de todos. Los modelos Nokia 1006, Nokia 1606 y Nokia 6088 son tan f&amp;aacute;ciles de usar que no existen excusas para no estar conectados.&amp;rdquo; Una lista completa de las caracter&amp;iacute;sticas y las especificaciones t&amp;eacute;cnicas de los equipos Nokia 6088, Nokia 1606  y Nokia 1006 puede encontrarse en www.nokia.com.mxLos tres modelos est&amp;aacute;n disponibles en M&amp;eacute;xico a partir del 1ero de junio de 2009 en tiendas autorizadas Unefon y tiendas electr&amp;oacute;nicas.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6792/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T19:36:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Estoyenelmapa 1.1 nueva versión para Iphone</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6792/2/</link>
		<description> Se ha liberado la version 1.1 de estoyenelmapa para Iphone.  Las mejoras son:Al usar el OS 3.0 pudimos mejorar:La velocidad de las busquedasLa vista en el mapa es 100% mas rapida e interactiva (solo existe ahora el mapa interactivo)Los Mashups son mas rapidos y eficientesPara el Ipod tu puedes determinar tu posicion (ya que no tiene GPS)Capacidad de levantar puntos con fotos desde tu iPhone para poder agregar contenido a la comunidad.Como referencia desde su lanzamiento ha tenido 48mil descargas.  Lo puedes descargar directamente en:http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=308858496 mt=8 (http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=308858496 mt=8 )  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6791/105/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T17:39:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Lanzamiento Nokia - Unefón en Acapulco</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6791/105/</link>
		<description>





Lanzamiento transmitido en vivo por Luis Arjona desde el lugar de los hechos</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6790/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-01T18:53:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>MacBook Pro Unboxing en vivo</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6790/2/</link>
		<description>


 El d&amp;iacute;a de hoy a las 19:15 horas (-06:00 GMT ) hora del centro de M&amp;eacute;xico realizaremos el Unboxing (desempaquetado de una MacBook Pro).Los esperamos </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6788/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-30T20:40:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Palm Pre - Activar y configurar </title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6788/2/</link>
		<description>A raiz de que he publicado sobre los avances con el Palm Pre configurado en la red Iusacell me han estado preguntando sobre como activar y desbloquear configurar el equipo.Es muy importante que sepamos diferenciar entre un Palm Pre Activado pero bloqueado configurado en la red Sprint, y un Palm Pre desactivado y obviamente bloqueado no configurado.El Palm Pre del lado derecho de la imagen de arriba est&amp;aacute; desactivado, &amp;eacute;sto quiere decir que sale una pantalla azul que impide accesar al equipo, ya que es requisito indispensable que est&amp;eacute; activado para poder accesar al equipo. &amp;Eacute;sto es algo similar a como viene el iPhone, solo que el Palm Pre requiere activaci&amp;oacute;n de parte de Sprint, y requiere de la red Sprint para activarse.Para poder Activar un Palm Pre fuera de Estados Unidos se requieren seguir los pasos descritos por  pre dev wiki, quienes describen como habilitar que se pueda crear un perfil en Palm desde una conexi&amp;oacute;n WiFi, ellos le llaman bypassing-activation , si bien parece f&amp;aacute;cil el proceso no lo es, pues implica modificar con linux o un equipo Mac Os ciertas partes de la configuraci&amp;oacute;n del Palm Pre para luego carg&amp;aacute;rselas al dispositivo v&amp;iacute;a flasheo, es decir que hay el riesgo de matar de plano el equipo.Ahora bien, desbloquear configurar el equipo implica ponerlo a funcionar en la red Iusacell u otra red CDMA diferente a la red Sprint.En lo que respecta al desbloqueo configuraci&amp;oacute;n en la red Iusacell, lo m&amp;aacute;s dif&amp;iacute;cil fu&amp;eacute; sacar el SPC, que es un c&amp;oacute;digo de 6 d&amp;iacute;gitos diferente en cada equipo, sin embargo ya se ha identificado su ubicaci&amp;oacute;n y con programas como el UniCDMA o el CDMAWorkshop es posible sacar el SPC. Y finalmente con el QPST configur&amp;eacute; el Palm Pre para la red Iusacell.No he logrado navegar en la red EVDO de Iusacell, y como le&amp;iacute; que ya lo hicieron para la red de Cricket, y lo hicieron con el CDMAWorkshop hoy me decid&amp;iacute; a comprarlo, con la idea de acceder a un dato en espec&amp;iacute;fico que debo modificar.Tambi&amp;eacute;n es posible modificar esos valores con el modo terminal, pero ah&amp;iacute; implica manejar c&amp;oacute;digo binario (1010101010) y eso le pone un poco mas de dificultad.En resumen, si piensas traerte un Palm Pre te recomiendo est&amp;eacute; activado. Estoy preparando un tutorial para configurarlo en la red Iusacell.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6787/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-30T20:25:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Palm Pre ¿dos versiones?</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6787/2/</link>
		<description>Un caso curioso, la caja del Palm Pre que tengo es diferente al de otro que me trajeron para activar y desbloquear.Ambos equipos son id&amp;eacute;nticos y vienen con la misma versi&amp;oacute;n de software. &amp;iquest;Ser&amp;aacute; que Palm dependiendo del estado tiene cajas ligeramente modificas?Pueden ver en la imagen que est&amp;aacute;n decoradas de manera diferente.   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6786/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-30T19:39:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Palm Pre - actualización 1.0.4</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6786/2/</link>
		<description>  A tan solo 10 d&amp;iacute;as de distancia de la actualizaci&amp;oacute;n anterior, Palm lanza una nueva actualizaci&amp;oacute;n para el Palm Pre.Si bien han habido reportes de la corta duraci&amp;oacute;n de la bater&amp;iacute;a que parece haber mejorado su rendimiento con la actualizaci&amp;oacute;n anterior, actualizaciones tan frecuentes nos demuestran que Palm est&amp;aacute; apost&amp;aacute;ndole con todo al equipo y no espera a que empiecen a salir quejas de los clientes.En algunos sitios comentaban que &amp;eacute;sta actualizaci&amp;oacute;n era &amp;uacute;nicamente para tapar el agujero de seguridad que permit&amp;iacute;a instalar aplicaciones hechas por usuarios, asi como meterse en modo terminal, seg&amp;uacute;n leo en Tamspalm (http://tamspalm.tamoggemon.com/2009/06/30/palm-releases-webos-1-0-4/) las aplicaciones instaladas permanecen tras la actualizaci&amp;oacute;n, y aparentemente solo se ha bloqueado la instalaci&amp;oacute;n de aplicaciones v&amp;iacute;a correo electr&amp;oacute;nico.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.poderpda.com/content/view/6778/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-29T01:15:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.poderpda.com</dc:source>
		<title>Cisco Predice: Contenido Móvil crecerá 66 veces hacia el 2013</title>
		<link>http://www.poderpda.com/content/view/6778/2/</link>
		<description>  Cisco liber&amp;oacute; los resultados de su Visual Networking Index (VNI) Mobile Forecast para el 2008-2013, mostrandonos tendencias clavez en una variedad de protocolos de Internet convertidos en tendencias, magnificados por la creciente demanda de aplicaciones de banda ancha m&amp;oacute;vil. De acuerdo a lso resultados, el tr&amp;aacute;fico global m&amp;oacute;vil se incrementar&amp;aacute; en un 66% entre el 2008 y el 2013, con un crecimiento anual compuesto de 131% en el periodo. Las tecnolog&amp;iacute;as de 4G permitir&amp;aacute;n a los consumidores disfrutar cada vez mejor de contenidos de video y accesar una creciente variedad de servicios m&amp;oacute;viles. Los resultados claves de la investigaci&amp;oacute;n son:El Tr&amp;aacute;fico M&amp;oacute;vil para el 2013 ser&amp;aacute; de 2 Exabytes mensuales.El Tr&amp;aacute;fico M&amp;oacute;vil con Tr&amp;aacute;fico de Datos alcanzar&amp;aacute; el 1er Exabyte mensual en la mitad del tiempo en que se logr&amp;oacute; con el trafico fijo de datos.Casi el 64% del Tr&amp;aacute;fico M&amp;oacute;vil ser&amp;aacute; Video en el 2013.El Video M&amp;oacute;vil crecer&amp;aacute; en un ritmo compuesto de 150% entre el 2008 y el 2013. Los equipos 3G de Banda Ancha y las Tarjetas de Datos para Laptops constituir&amp;aacute;n m&amp;aacute;s del 80% del tr&amp;aacute;fico para el 2013.Am&amp;eacute;rica Latina (YAY!!) tendr&amp;aacute; el mayor crecimiento m&amp;oacute;vil con 166% compuesto, seguido de la regi&amp;oacute;n Asia-Pac&amp;iacute;fico con 146%.La regi&amp;oacute;n Asia-Pac&amp;iacute;fico ser&amp;aacute; responsable de un tercio de todo el Tr&amp;aacute;fico Mundial para el 2013.Europa Oriental ser&amp;aacute; responsable de casi el 74% del Tr&amp;aacute;fico de Video M&amp;oacute;vil para el 2013.Para el 2015, los usuarios tendr&amp;aacute;n un promedio de 6 equipos m&amp;oacute;viles, generando 500 veces m&amp;aacute;s de tr&amp;aacute;fico m&amp;oacute;vil.Para el 2020, nuestros celulares nos har&amp;aacute;n el caf&amp;eacute; en las ma&amp;ntilde;anas.. (Es broma..)  Con Datos Sintetizados de IntoMobile  (http://www.intomobile.com/2009/02/15/cisco-predicts-mobile-content-will-grow-66-times-by-2013-with-nearly-64-of-the-traffic-to-be-video.html) </description>
	</item>
</rdf:RDF>
